
¸ßЧ½ÚÄÜÇòÄ¥»ú-չʾͼ
¸ßЧ½ÚÄÜÇòÄ¥»ú
´ó»ªÖع¤Éú²úµÄ¸ßЧ½ÚÄÜÇòÄ¥»ú¾ùÓùö¶¯Öá³ÐÖ§³Ð´úÌæÖáÍß»¬¶¯Öá³ÐÖ§³Ð£¬Í¬»¬¶¯Öá³ÐÖ§³ÐÏà±È£¬¿É½ÚÄÜ10¡«20%¡£ÔÚÏàͬ¹¦ÂÊÌõ¼þÏ£¬Éú²úÄÜÁ¦¿ÉÌá¸ß10¡«20%¡£²ÉÓøÉÓÍÈó»¬Ö¬´úÌæÏ¡ÓÍÈó»¬Õ¾£¬¸ßЧ½ÚÄÜÇòÄ¥»ú²»ÐèÅ䱸¼Û¸ñ¸ß°ºµÄ¸ßµÍѹÈó»¬Õ¾£¬½µµÍÒ»´ÎÐÔͶ×ʳɱ¾¡£Ö±¾¶φ2700mmÒÔÉϵĿóÓÃÇòÄ¥»ú¿ÉÒÔ²ÉÓøßѹµç»ú¡¢Æø¶¯ÀëºÏÆ÷¡¢´ó³ÝÂÖ¸ÉÓÍÅçÎíÈ󻬺ÍÂýËÙÇý¶¯×°Öã¬ÒÔ¹©Å̳µ£¬Î¬ÐÞʹÓá£Óû§¿É¸ù¾ÝÐèҪѡÅä¡£
ÊÊÓ÷¶Î§
Ó¦ÓÃÁìÓò£º¸ßЧ½ÚÄÜÇòÄ¥»ú¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚºÚÉ«¡¢ÓÐÉ«½ðÊô¿óɽ¡¢·Ç½ðÊô¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢ÃºÌ¿¡¢½»Í¨¡¢ÇṤµÈ¹¤Òµ²¿ÃÅ¡£
ÊÊÓÃÎïÁÏ£º¸ßЧ½ÚÄÜÇòÄ¥»ú·ÛÄ¥¸÷ÖÖ¿óʯ¡¢ÑÒʯ¼°È˹¤ÔìɰµÈÎïÁÏ¡£
²úÆ·ÌØµã
¸ßЧ½ÚÄÜÇòÄ¥»ú¹¤×÷ÔÀí
±¾»úΪÎÔʽͲÐÎÐýתװÖã¬ÍâÑØ³ÝÂÖ´«¶¯¡£ÎïÁÏÓɽøÁÏ×°ÖþÈëÁÏÖпÕÖáÂÝÐý¾ùÔȵؽøÈëÄ¥»ú£¬¸Ã²ÖÄÚÓв¨ÎƳİ壬ÄÚ×°²»Í¬¹æ¸ñ¸ÖÇò£¬Í²Ìåת¶¯²úÉúÀëÐÄÁ¦½«¸ÖÇò´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÂäÏ£¬¶ÔÎïÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥×÷Óá£
¸ßЧ½ÚÄÜÇòÄ¥»ú²úÆ·ÌØµã
±¾»úÓɸøÁϲ¿¡¢³öÁϲ¿¡¢»Ø×ª²¿¡¢´«¶¯²¿£¨¼õËÙ»ú£¬Ð¡´«¶¯³ÝÂÖ£¬µç»ú£¬µç¿Ø£©µÈÖ÷Òª²¿·Ö×é³É¡£ÖпÕÖá²ÉÓÃÖý¸Ö¼þ£¬ÄڳĿɲ𻻣¬»Ø×ª´ó³ÝÂÖ²ÉÓÃÖý¼þ¹ö³Ý¼Ó¹¤£¬Í²ÌåÄÚÏâÓÐÄÍÄ¥³Ä°å£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÄÍÄ¥ÐÔ¡£±¾»úÔËתƽÎÈ£¬¹¤×÷¿É¿¿¡£
ÌØ×¢£º¸ù¾ÝÎïÁϼ°ÅÅ¿ó·½Ê½£¬¿ÉÑ¡Ôñ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úºÍÒçÁ÷Ð͸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú¡£ Ò»°ã¸Éʽĥ·Û»úÊÊÓÃÓÚ¸ÉÄ¥£¬¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÊÊÓÃÓÚʪĥ£¬Á½ÕßǧÍò²»Òª»ìÏýÉú²ú¡£
²úÆ·½á¹¹
¼¼Êõ²ÎÊý
ʪʽ¸ñ×ÓÐ͹ö¶¯Öá³ÐÖ§³Ð¸ßЧ½ÚÄÜÇòÄ¥»ú¼¼ÊõÐÔÄÜ | |||||||
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌå³ß´ç(mm) | ÓÐЧÈÝ»ý(m³) | ×°ÇòÁ¿(t) | ͲÌåתËÙ(r/min) | ¹¦ÂÊ(kw) | ÅÅ¿óÁ£¶È(mm) | Éú²úÄÜÁ¦(t/h) |
Ö±¾¶×³¤¶È | |||||||
GMQG1530 | 1500×3000 | 4 | 8 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 |
GMQG1835 | 1800×3800 | 7.58 | 16 | 25.3 | 160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 |
GMQG2136 | 2100×3600 | 11 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 29-6.5 |
GMQG2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 |
GMQG2445 | 2400×4500 | 18.2 | 37 | 22.8 | 400 | 3.0-0.074 | 55-10.5 |
GMQG2745 | 2700×4500 | 23 | 50 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-15 |
GMQG3245 | 3200×4500 | 32.8 | 65 | 18.6 | 800 | 3.0-0.074 | 235-29 |
GMQG3260 | 3200×6000 | 39.2 | 81.6 | 18.6 | 1000 | 3.0-0.074 | 280-35 |
GMQG3660 | 3600×6000 | 54.4 | 117 | 17.3 | 1400 | 3.0-0.074 | 310-38 |
GMQG4060 | 4000×6000 | 69.8 | 150 | 16 | 1600 | 3.0-0.074 | 330-45 |
ʪʽÒçÁ÷Ð͹ö¶¯Öá³ÐÖ§³Ð¸ßЧ½ÚÄÜÇòÄ¥»ú¼¼ÊõÐÔÄÜ | |||||||
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌå³ß´ç(mm) | ÓÐЧÈÝ»ý(m³) | ×°ÇòÁ¿(t) | ͲÌåתËÙ(r/min) | ¹¦ÂÊ(kw) | ÅÅ¿óÁ£¶È(mm) | Éú²úÄÜÁ¦(t/h) |
Ö±¾¶×³¤¶È | |||||||
GMQY1530 | 1500×3000 | 4 | 8.4 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 |
GMQY1835 | 1800×3500 | 7.58 | 15 | 25.3 | 132-160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 |
GMQY2136 | 2100×3600 | 11 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 29-6.5 |
GMQY2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 |
GMQY2445 | 2400×4500 | 18.2 | 31 | 22.8 | 355 | 0.8-0.074 | 55-10.5 |
GMQY2745 | 2700×4500 | 23 | 42.5 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-15 |
GMQY3245 | 3200×4500 | 32.8 | 61 | 18.6 | 710 | 3.0-0.074 | 235-29 |
GMQY3260 | 3200×5400 | 39.2 | 73 | 18.6 | 900 | 3.0-0.074 | 280-35 |
GMQY3660 | 3600×6000 | 54.4 | 102 | 17.3 | 1250 | 3.0-0.074 | 310-38 |
GMQY4060 | 4000×6000 | 69.8 | 130 | 16 | 1400 | 3.0-0.074 | 330-45 |
×¢£º½øÁÏ·½Ê½¾ùΪ¹ÄÐθøÁÏ£¬³öÁÏ·½Ê½¾ùΪÖÐÐÄÅÅÁÏ¡£ |