
JCϵÁÐò¦Ê½ÆÆËé»ú
JCϵÁÐò¦Ê½ÆÆËé»ú
JCϵÁÐò¦Ê½ÆÆËé»úÊÇÎÒ¹«Ë¾ÔÚÒý½ø¹úÍâò¦ÆÆ¼¼ÊõµÄ»ù´¡ÉÏ£¬²ÉÓÃÎÒ¹«Ë¾ÊýÊ®Äê»ýÀÛµÄò¦ÆÆÉè¼ÆÀíÄîºÍ¼¼Êõ£¬´Ó½á¹¹¡¢Ñ¡²Ä¡¢¹¤ÒÕ¡¢×°ÅäµÈ¶à·½ÃæÓÅ»¯Éè¼ÆÖÆÔìµÄÒ»¿îÐÂÐÍò¦Ê½ÆÆËé»ú£¬Æä½á¹¹¶ÀÌØ£¬ÐÔÄÜÓÅÔ½£¬ÊǸ÷ÖÖ¼áÓ²ºÍǿĥʴÐÔÑÒʯ¿óÎïÆÆËéµÄÓÅÑ¡É豸£¬¸Ãò¦ÆÆÒ²¿É¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèÒª²ÉÓÃÄ£¿é»¯ÎÞº¸½Ó·ÖÌåʽ»ú¼Ü½á¹¹£¬´Ó¶øÂú×㲻ͬµÄ¹¤¿öÌõ¼þ¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò£º¹ã·ºÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¿óɽ¡¢»¯¹¤¡¢Ë®Äà¡¢½¨Öþ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁϼ°Ìմɵȹ¤Òµ²¿ÃÅ¡£
ÊÊÓÃÎïÁÏ£ºÊÊÓÃÓÚÆÆË鿹ѹǿ¶È²»¸ßÓÚ300MpaµÄ¿óʯ¡¢ÑÒʯ¡¢¿óÔüµÈÎïÁÏ¡£
²úÆ·ÌØµã

°²×°¡¢ÔËÊä·½±ãÇÒ¼á¹ÌµÄ»ú¼Ü½á¹¹
»ú¼Ü·ÖΪº¸½ÓʽºÍ×éװʽÁ½ÖÖ£ºÖÐСÐ͹æ¸ñÒ»°ã²ÉÓú¸½Óʽ£¬´óÐ͹æ¸ñÒ»°ã²ÉÓÃ×éװʽ£¬¿ÉÂú×㲻ͬ¹¤¿öÒªÇ󡣺¸½Óʽ²ÉÓô󻡶ȹý¶ÉÔ²½Ç¡¢µÍÓ¦Á¦Çøº¸½Ó·½Ê½£¬¾ßÓÐÄͳå»÷ÐÔ¡¢ÊÜÁ¦¾ùÔÈ¡¢µÍ¹ÊÕÏÂʵÈÌØµã£»×éװʽ²ÉÓÃÏȽøµÄÄ£¿é»¯¡¢Õû»ú×éװʽÉè¼Æ£¬ÊÊÓÃÓÚ³£ÄêζȽϵ͵Ĺú¼Ò¡¢µØÏ¿󾮡¢¸ßº£°Î¿óɽµÈÏÁС¡¢ÔËÊäÀ§Äѵij¡Ëù¡£

Ç»ÐÍÉè¼ÆÓÅÔ½£¬ÆÆËéÐÔÄܸß
²ÉÓÓV”ÐÍ¶Ô³ÆÆÆËéÇ»Éè¼Æ£¬ÆÆËéÇ»ÉÄö½ÇС£¬³å³Ì´ó£¬Ê¹µÃ´¦ÀíÄÜÁ¦¸ü´ó£¬ÄܺĸüµÍ£¬ÆÆËéÐÔÄܸüºÃ¡£¼ÓÉÏ´óÇã½ÇÖâ°åÉè¼Æ£¬Ê¹Ç»ÐÍϲ¿³å³Ì¸ü´ó£¬²úÁ¿¸ü¸ß¡£

ÖØÐͶ¯ò¦×ܳɾ¾ÃÄÍÓÃ
ÖØÐͶ¯ò¦×ܳɲÉÓöÍÔìµÄÖØÐÍÆ«ÐÄÖá¡¢¸ßÖÊÁ¿ÖØÔعö¶¯Öá³Ð¡¢FEM·ÖÎöÓÅ»¯µÄ¶¯ò¦Ìå,±£Ö¤Á˶¯ò¦×ܳÉÄͳå»÷ÐÔºÍÎȶ¨ÐԸߣ»ÃÔ¹¬Ê½ÃÜ·â¡¢¼¯ÖÐÈó»¬ÏµÍ³±£Ö¤ÁËÖá³ÐÓÍÖ¬²»±»ÎÛȾ¡¢È󻬸ü¼Ó±ã½Ý£¬Ê¹ÆäÔËÐÐʱ¼ä¸ü³¤¡¢Îȶ¨ÐÔ¸üºÃ¡£

Á£¶Èµ÷½Ú·½±ã¿ì½Ý
JCϵÁÐò¦Ê½ÆÆËé»ú²ÉÓûúе»òҺѹÅÅÁϿڵ÷Õû×°Öã¬Æä˫Ш¿éµ÷½Ú·½Ê½Ïà¶ÔÓ¦µæÆ¬µ÷½Ú²Ù×÷¸ü¼Ó¼òµ¥¡¢°²È«¡¢¿ì½Ý£¬½ÚÊ¡ÁËÍ£»úʱ¼ä¡£

²ÉÓӴ󹿏ñÖá³Ð”Éè¼Æ
²ÉÓӴ󹿏ñÖá³Ð”Éè¼Æ£¬Ê¹Æä³ÐÔØÄÜÁ¦´ó£¬ÊÙÃü¸ü³¤£¬Ê¹Óøü°²È«¿É¿¿¡£

¿ÉÑ¡ÅäµÄò¦°å£¬ÆÆËéЧ¹ûºÃ£¬»¤°åÉè¼Æ£¬¶¯ò¦ÄÍÄ¥ÐÔ¸ß
ò¦°å¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÆÆËéÎïÁϵIJ»Í¬Ñ¡Ôñ²»Í¬µÄÑÀÐÍ£¬Ê¹ÆÆËéЧ¹û¸üºÃ£¬ÎªÁËÌá¸ßò¦°åµÄÄÍÄ¥ÐÔ£¬¶¯ò¦ÉÏ·½°²×°ÁËÖØÐÍ»¤°å£¬±ÜÃâÒòÎïÁϳå»÷£¬ÓÐЧ±£»¤¶¯ò¦Ìå¼°ÆäÄÚ²¿Öá³Ð²»ÊÜË𻵡£

ÕûÌåÖá³Ð×ù£¬·½±ãÔËÊäºÍ°²×°
ÕûÌåÖý¸ÖÖá³Ð×ù½á¹¹£¬±£Ö¤Óë»ú¼ÜÍêÈ«ÅäºÏ£¬±ÜÃâÁË×éºÏʽÖá³Ð×ùÔÚ½ô¹Ì¹ý³ÌÖжÔÖá³ÐÔì³É²»±ØÒªµÄ¾¶ÏòÔØºÉ£¬Ê¹Öá³ÐÔËÐиü¼ÓƽÎÈ¡£

Ò»Ì廯µç»ú°²×°
µç»ú×ùÓëÆÆËé»ú»ú¼ÜÒ»Ìåʽ°²×°·½Ê½£¬²»½ö½ÚÔ¼ÁËò¦Ê½ÆÆËé»úµÄ°²×°¿Õ¼ä£¬¼õÉÙÁËÈý½Ç´øµÄ³¤¶È£¬¶øÇÒÓÉÓÚ»ú¼Ü¡¢µç»ú×ù¡¢µç»úµÄͬ²½Ô˶¯¡¢¿Éµ÷µÄµç»ú×ùʵÏÖÁËÈý½Ç´øÕÅÁ¦µÄµ÷½Ú£¬´Ó¶øÊ¹Èý½Ç´øÊ¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£
²úÆ·½á¹¹
¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñ ÐͺŠ|
¸øÁϿڳߴç (mm) |
×î´ó¸øÁÏÁ£¶È (mm) |
ÅÅÁϿڼä϶css(mm) ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) | ¹¦ÂÊ (kW) |
||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||||
JC80 | 800×510 | 430 | 50 | 55 | 80 | 90 | 110 | 120 | 135 | 170 | 200 | 240 | 75 | |||||
70 | 85 | 100 | 125 | 145 | 170 | 185 | 240 | 280 | 330 | |||||||||
JC90 | 900×600 | 500 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 260 | 300 | 90 | ||||||
110 | 120 | 140 | 170 | 200 | 220 | 280 | 330 | 360 | ||||||||||
JC100 | 1000×760 | 640 | 130 | 160 | 180 | 200 | 235 | 280 | 330 | 390 | 110 | |||||||
190 | 200 | 225 | 250 | 310 | 370 | 420 | 520 | |||||||||||
JC110 | 1100×850 | 720 | 180 | 200 | 220 | 245 | 300 | 350 | 400 | 460 | 110(132) | |||||||
240 | 265 | 295 | 320 | 385 | 455 | 520 | 590 | |||||||||||
JC125 | 1250×950 | 810 | 270 | 325 | 385 | 445 | 500 | 560 | 620 | 160 | ||||||||
360 | 430 | 505 | 580 | 650 | 725 | 800 | ||||||||||||
JC130 | 1250×1100 | 940 | 330 | 360 | 440 | 500 | 555 | 600 | 670 | 730 | 185 | |||||||
400 | 450 | 530 | 610 | 700 | 780 | 850 | 900 | |||||||||||
JC140 | 1400×1070 | 910 | 380 | 465 | 530 | 580 | 650 | 710 | 760 | 200 | ||||||||
470 | 555 | 640 | 725 | 815 | 900 | 985 | ||||||||||||
JC160 | 1600×1200 | 1020 | 490 | 550 | 635 | 710 | 780 | 855 | 930 | 250 | ||||||||
640 | 730 | 825 | 920 | 1010 | 1105 | 1200 | ||||||||||||
JC1613 | 1600×1300 | 1110 | 530 | 600 | 680 | 750 | 850 | 910 | 960 | 315 | ||||||||
680 | 760 | 870 | 960 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||||||
JC2012 | 2000×1200 | 1020 | 600 | 670 | 750 | 830 | 950 | 1050 | 1150 | 355 | ||||||||
730 | 900 | 1030 | 1150 | 1220 | 1300 | 1400 | ||||||||||||
JC180 | 1800×1500 | 1300 | 700 | 810 | 930 | 1000 | 1080 | 1200 | 355 | |||||||||
1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | |||||||||||||
JC200 | 2000×1500 | 1300 | 750 | 860 | 960 | 1050 | 1150 | 1300 | 400 | |||||||||
1100 | 1280 | 1500 | 1650 | 1850 | 2000 |
×¢£º1.±íÖд¦ÀíÄÜÁ¦ÊÇÆÆËéËÉÉ¢ÃܶÈΪ1.6t/m³(ʯÁÏÃܶÈ2.7t/m³£©µÄÑÒʯ¶ÔÓ¦µÄ²ÎÊý¡£
2.¸ù¾ÝÎïÁÏÐÔÖÊ¡¢¸øÁÏ·½Ê½µÄ²»Í¬£¬´¦ÀíÄÜÁ¦ÓпÉÄܱ仯¡£
3.CSSΪ±Õ²àÅÅÁϿڣ¬Æä²âÁ¿·½·¨¾Ýò¦°å³ÝÐζø¶¨£¬²»Í¬µÄ³ÝÐΣ¬Æä´¦ÀíÄÜÁ¦ºÍ³öÁÏÁ£¶È»áÓб仯¡£
4.¹¦ÂʲÎÊýÀ¸À¨ºÅÍâΪ±ê×¼ÅäÖòÎÊý¡£
5.*±ê×¢µÄÐͺŲÎÊýÎªÒÆ¶¯Õ¾×¨ÓÃò¦Ê½ÆÆËé»ú²ÎÊý¡£
²úƷͼ¿â

