
ÂÝÐý·Ö¼¶»ú-չʾͼ
ÂÝÐý·Ö¼¶»ú²úÆ·¸ÅÊö
ÂÝÐý·Ö¼¶»úÊÇÑ¡¿óµÄÉ豸֮һ£¬ÂÝÐý·Ö¼¶»ú½èÖú¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄ±ÈÖØ²»Í¬£¬Òò¶øÔÚÒºÌåÖгÁµíµÄËٶȲ»Í¬µÄÔÀí£¬½øÐлúе·Ö¼¶µÄÒ»ÖÖÉ豸¡£ÄܰÑÄ¥»úÄÚÄ¥³öµÄÁÏ·Û¼¶ÓÚ¹ýÂË£¬È»ºó°Ñ´ÖÁÏÀûÓÃÂÝÐýƬÐýƬÐýÈëÄ¥»ú½øÁϿڣ¬°Ñ¹ýÂ˳öµÄϸÁÏ´ÓÒçÁ÷¹Ü×ÓÅųö¡£ÂÝÐý·Ö¼¶»ú¼ò³Æ·Ö¼¶»ú¡£
ÂÝÐý·Ö¼¶»ú¸ù¾ÝÂÝÐýÊýÁ¿¿É·ÖΪµ¥ÂÝÐý·Ö¼¶»úºÍË«ÂÝÐý·Ö¼¶»úÁ½ÖÖ£¬¸ù¾ÝÂÝÐýҶƬ½þÈëÒçÁ÷ÃæÉîdz³Ì¶È¿É·ÖΪ¸ßÑßʽÂÝÐý·Ö¼¶»úºÍ³ÁûʽÂÝÐý·Ö¼¶»úÁ½ÖÖ¡£¸ßÑßʽÂÝÐý·Ö¼¶»úÓÃÓÚÒçÁ÷Á£¶ÈΪ0.83mm¡«0.15mmµÄ¿óʯ·Ö¼¶£¬³ÁûʽÂÝÐý·Ö¼¶»úÓÃÓÚÒçÁ÷Á£¶ÈΪ0.15mm¡«0.07mmµÄ¿óʯ·Ö¼¶¡£
ÊÊÓ÷¶Î§
ÂÝÐýÖ±¾¶£º500-3000£¨mm£©£»Ë®²Û³¤¶È£º4500-14300£¨mm£©
Éú²úÄÜÁ¦£¨t/d£©£º 1¡¢·µÉ°·¶Î§£º8-3.2 £»2¡¢ ÒçÁ÷£º32-1410
Ó¦ÓÃÁìÓò£º¸Ã·Ö¼¶»úÖ÷ÒªÓÃÓÚÑ¡¿ó¡¢É°Ê¯³§Ä¥¿ó»ØÂ·ÖеÄÔ¤ÏÈ·Ö¼¶¡¢¼ì²é·Ö¼¶£¬ÒÔ¼°Ï´É° ×÷ÒµÖеÄÍÑÄà¡¢ÍÑË®µÈ×÷Òµ¡£
ÊÊÓÃÎïÁÏ£º¸Ã·Ö¼¶»úÊÊÓÃÓÚÒçÁ÷Á£¶ÈΪ0.83mm¡«0.07mmµÄ¸÷Àà¿óʯ¡£
²úÆ·ÌØµã
ÂÝÐý·Ö¼¶»ú¹¤×÷ÔÀí
ÂÝÐý·Ö¼¶»úÊǽèÖúÓÚ¹ÌÌåÁ£´óС²»Í¬£¬±ÈÖØ²»Í¬£¬Òò¶øÔÚÒºÌåÖеijÁ½µËٶȲ»Í¬µÄÔÀí£¬Ï¸¿óÁ£¸¡ÓÎÔÚË®ÖгÉÒçÁ÷³ö£¬´Ö¿óÁ£³ÁÓڲ۵ס£ÓÉÂÝÐýÍÆÏòÉϲ¿Åųö£¬À´½øÐлúе·Ö¼¶µÄÒ»ÖÖ·Ö¼¶É豸£¬ÄܰÑÄ¥»úÄÚÄ¥³öµÄÁÏ·Û¼¶ÓÚ¹ýÂË£¬È»ºó°Ñ´ÖÁÏÀûÓÃÂÝÐýƬÐýƬÐýÈëÄ¥»ú½øÁϿڣ¬°Ñ¹ýÂ˳öµÄϸÁÏ´ÓÒçÁ÷¹Ü×ÓÅųö¡£¸Ã»úµ××ù²ÉÓò۸֣¬»úÌå²ÉÓøְ庸½Ó¶ø³É¡£ÂÝÐýÖáµÄÈëˮͷ¡¢ÖáÍ·¡¢²ÉÓÃÉúÌúÌ×£¬ÄÍÄ¥ÄÍÓã¬ÌáÉý×°Ö÷ֵ綯ºÍÊÖ¶¯Á½ÖÖ¡£
ÂÝÐý·Ö¼¶»úÌØµã£º
1¡¢¸Ã·Ö¼¶»ú²ÉÓÃÃÜ·â½þûʽÖá³Ð¡£
2¡¢×ªÔض¯Á¦Ç¿¾¢µÄ¶ÀÁ¢Ê½ÌáÉýÉ豸¡£
3¡¢ÂÝ˨°²×°Ê½ÄÍÄ¥³Ä°å£¬¿ÉÑÓ³¤Ä¥ºÄÊÙÃü¡£
4¡¢³¤ÕÐͲÛÌ壬¿Éʹ½Á¶¯Ð§¹ûÀíÏ룬ÑÓ³¤ÎïÁÏÔÚË®ÖÐÐü¸¡Ê±¼ä¡£
5¡¢×ã¹»´óµÄ³Á½µÇøÓòÑÓ³¤ÎïÁÏÐü¸¡Ê±¼ä£¬¸üÓÐÀûÓÚÎïÁÏ·Ö¼¶¡£
6¡¢ºÏÊʵĽ¬³ØÉî¶È¡¢Ãæ»ýºÍÂÝÐý¹¹Ôì×éºÏʵÏÖ¶Ô·Ö¼¶Á¦¶ÈºÜºÃµÄ¿ØÖÆ¡£
7¡¢¸Ã·Ö¼¶»ú¿É¸ù¾Ýʵ¼ÊÐèҪѡÔñµ¥ÂÝÐýºÍË«ÂÝÐý£¬Í¬Ê±²ÛÌåÉè¼ÆÑ¡Ôñ·¶Î§¹ã¡£
²úÆ·½á¹¹
¼¼Êõ²ÎÊý
Àà ÐÍ |
¹æ¸ñ ÐͺŠ|
ÂÝÐýÖ±¾¶ £¨mm£© |
Ë®²Û³¤¶È £¨mm£© |
ÂÝÐýתËÙ £¨r/min£© |
Éú²úÄÜÁ¦£¨t/h£© | ÂÝÐýÖØÁ¿ £¨t£© |
¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||
·µÉ° | ÒçÁ÷ | ´«¶¯µç»ú | ÌáÉýµç»ú | ||||||
¸ß Ñß Ê½ ÂÝ Ðý ·Ö ¼¶ »ú |
FG-1000 | Φ1000 | 6500 | 5.0-7.0 | 650-1080 | 110 | 1.9 | 7.5 | |
FG-1200 | Φ1200 | 6600 | 5.0-7.0 | 1170-1600 | 155 | 3.7 | 11 | 0.4 | |
FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 5.1 | 11 | 0.4 | |
FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0-3.5 | 3240-5400 | 400 | 7.1 | 11 | 2.8 | |
FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 3660-5480 | 580 | 10.2 | 11-15 | 2.8 | |
2FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 3.7×2 | 5.5×2 | 0.4×2 | |
2FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0-6.0 | 4650-7450 | 470 | 5.1×2 | 11×2 | 0.4×2 | |
2FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 6480-10800 | 800 | 7.1×2 | 11×2 | 2.8×2 | |
2FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 9300-14900 | 1160 | 10.2×2 | 15×2 | 2.8×2 | |
2FG-3000 | Φ3000 | 12500 | 2.5-4.0 | 14600-23400 | 1785 | 20×2 | 22×2 | 4×2 | |
³Á û ʽ ÂÝ Ðý ·Ö ¼¶ »ú |
FC-1000 | Φ1000 | 7600 | 5.0-8.0 | 675-1080 | 85 | 2.4 | 7.5 | 0.4 |
FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 1170-1870 | 120 | 4.8 | 11 | 0.4 | |
FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 1830-2140 | 185 | 6.4 | 11 | 0.8 | |
FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0-3.5 | 3240-5940 | 320 | 8.6 | 11-15 | 2.8 | |
FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 455 | 12.8 | 11-18.5 | 4.0 | |
2FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 1770-2800 | 240 | 4.8×2 | 7.5×2 | 0.4×2 | |
2FC-1500 | Φ1500 | 9480 | 2.5-6.0 | 2280-5480 | 370 | 6.4×2 | 7.5×2 | 0.8×2 | |
2FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0-5.5 | 6480-11800 | 640 | 8.6×2 | 15×2 | 2.8×2 | |
2FC-2400 | Φ2400 | 11130 | 2.5-4.0 | 9300-14900 | 910 | 12.8×2 | 18.5×2 | 4×2 | |
2FC-3000 | Φ3000 | 14300 | 2.0-3.2 | 14500-23400 | 1410 | 24.1×2 | 30×2 | 4×2 |
×¢£ºÂÝÐý·Ö¼¶»úÔÚÏÖ³¡°²×°É趨µÄË®²ÛÆÂ¶È¾ùΪ14°-18.5°¡£