
GPYϵÁе¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú-չʾͼ
GPYϵÁе¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú²úÆ·¸ÅÊö
GPYϵÁе¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÊÇÎÒ¹«Ë¾ÔÚÒý½ø¡¢ÎüÊÕÅ·ÃÀ¼¼ÊõµÄ»ù´¡ÉÏ£¬ÓÅ»¯Éè¼ÆÖÆ×÷µÄÒ»ÖÖ¸ßÄܵ¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú¡£¸ÃÔ²×¶ÆÆËé»ú²ÉÓòãѹºÍ¸ßÄÜÏà½áºÏµÄÉè¼ÆÔÀí£¬¾¹ýÓÅ»¯µÄÆÆËéÇ»ÐÍ£¬¾ßÓÐÆÆËé±È´ó¡¢Ð§Âʸߡ¢Äܺĵ͡¢²úÆ·Á£¶È¾ùÔȵÈÌØµã¡£
²úÆ·Ïà¹Ø½éÉÜ
Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÖ÷ÒªÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¿óɽ¡¢½¨Öþ¡¢»¯Ñ§¼°¹èËáÑÎÐÐÒµÖÐÔÁÏµÄÆÆËé¡£¿É²ÉÓûìÄýÍÁ»ù´¡»ò¸Ö½á¹¹»ù´¡£¬¹Ì¶¨Ê½¡¢Òƶ¯Ê½³¡ºÏ¾ù¿ÉÑ¡Óá£
ÊÊÓÃÎïÁÏ£ºÊʺÏÖÐËéºÍϸËéÑÒʯ¡¢¿óʯ¡¢¿óÔü¡¢ÄÍ»ð²ÄÁϵȸ÷ÖÖ¿óÎïºÍÑÒʯ¡£
²úÆ·ÌØµã
²úÆ·ÌØµã|Product Features
1.ÌØÊâµÄÆÆËéÇ»ÐÍ¡¢ºÏÀíµÄÆ«ÐÄÁ¿ºÍ°ÚƵ¼°²ãѹËõÆÆËé´øÀ´¸ü¸ßµÄ²úÁ¿£¬¸ü´óµÄÆÆËé±È£¬¸üÓŵÄÁ£ÐΡ£
2.¼á¹ÌµÄÉ豸½á¹¹¼°ÏȽøµÄ¹ýÔØ±£»¤ÏµÍ³,¿ÉÈ·±£ÔÚ×î¶ñÁÓµÄÓ²ÖÊÑÒÊ¯ÆÆËéÓ¦ÓÃÖг¤ÆÚÔËÐУ¬·¢Éú¹ÊÕÏÂʽϵ͡£
3.Õýѹ·À³¾ÏµÍ³±£Ö¤Èó»¬ÏµÍ³Ê±¿Ì½à¾»£¬Ê¹É豸ÔÚÔËÐÐʱÃâÊܻҳ¾µÄ ÎÛȾ£¬ÇÒ²»ÐèÒªÔö¼Ó¶îÍâµÄÈó»¬ÃÜ·â¼°È˹¤Î¬»¤¡£
4.×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß£¬²Ù×÷¼òµ¥£¬¼´Ê¹ÊÇÆÕͨ²Ù×÷¹¤Ò²ÄܺܿìÕÆÎÕ¡£É豸ά»¤·½±ã£¬¾ø´ó²¿·Ö²¿¼þ¾ùÄÜÔÚÉϲ¿¼°²à²¿²ð×°£¬¿É½µµÍ¹¤ÈËÀͶ¯Ç¿¶È£¬Ìá¸ßÊ©¹¤Ð§¹û¡£
5.ÌØÊâµÄÆÆËé±Ú£¬Ôþ¾Ê±ÚÉè¼ÆÐÎʽʹµÃÒ×Ëð¼þÀûÓÃÂʸü¸ß£¬¼«´ó¼õÉÙÓû§¶Ô±¸¼þµÄͶÈë¡£
¹¤×÷ÔÀí
¹¤×÷ʱ£¬µç¶¯»úµÄÐýת´ø¶¯Æ¤´øÂÖ¡¢´«¶¯ÖáºÍÔ²×¶²¿ÔÚÆ«ÐÄÌ×µÄÆÈ¶¯ÏÂ×÷Ðý°ÚÔ˶¯£¬´Ó¶øÊ¹Ô²×¶ÆÆËé»úµÄÆÆËé±Úʱ¶ø¿¿½üÓÖʱ¶øÀ뿪¹Ì×°ÔÚÉϼÜÌåÉϵÄÔþ°×±Ú±íÃæ£¬Ê¹¿óʯÔÚÆÆËéÇ»ÄÚ²»¶ÏÊܵ½³å»÷±»ÆÆËé£¬ÆÆËéµÄÎïÁÏ´Óϲ¿Åųö¡£³öÁϿڴóСµÄµ÷Õû£ºµ×²¿ÒºÑ¹¸×µÄµÚÒ»¸ö¹¦ÄÜÔÚÓÚµ÷½ÚÖ÷ÖáµÄÉÏÏÂλÖ㬴Ӷøµ÷½Ú¶¯×¶ºÍÍâ×¶³Ä°åÖ®¼äµÄ¼ä¾à¡£Õâ¸ö¼ä¾à±äСÁË£¬ÆÆËé»úµÄ³öÁÏÁ£¶È¾ÍС£»Õâ¸ö¼ä¾à±ä´óÁË£¬ÆÆËé»úµÄ³öÁÏÁ£¶È¾Í´ó¡£Í¬Ê±£¬Ñ¡Óò»Í¬µÄÆÆËéÇ»ÐÍ£¬Ñ¡Óò»Í¬µÄÆ«ÐľàÒ²Äܹ»¸Ä±äÎïÁϵijöÁÏ´óС¡£
µ¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»úÓ¦ÓÃ
Ñ¡Ôñ³§¼Ò
ÔÚÑ¡ÔñÔ²×¶ÆÆËé»úÊ×ÏÈ¿¼ÂǵÄÊÇÐͺ𢹿¸ñ¡¢²ÎÊý¡¢²ÄÁϵÈÓÚÏÖ³¡ÏàÆ¥ÅäµÄÏà¹ØÊý¾Ý£¬Ñ¡Ôñ³§¼ÒÊÇÑ¡ÔñÉ豸µÄÒ»ÏîÖØÒª¾ö²ß£¬Ñ¡³§¼ÒÖ÷ҪʵÁ¦£¬ÖÊÁ¿£¬Éú²úÏÖ³¡£¬¿Ú±®¡£³§¼ÒµÄÐÛºñʵÁ¦ÊDzúÆ·ÖÊÁ¿µÄǰÌᣬ²¢ÇÒÑ¡ÔñÐÅÓþºÃµÄ¾ßÓÐÒ»¶¨¹æÄ£µÄ³§¼ÒÒ²ÊÇ·½±ã²úÆ·½øÐÐÊÛºó·þÎñµÄ±£ÕÏ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÖÐËéÔ²×¶×÷Òµ¼¼Êõ²ÎÊý | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹æ¸ñÐͺŠ| Æ«ÐÄÁ¿Ecc (mm) |
¸øÁϿڳߴç (mm) |
×î´ó¸øÁÏÁ£¶È (mm) |
×îСÅÅÁÏ¿Ú (mm) |
¹¦ÂÊ (KW) |
½ô±ßÅÅÁÏ¿Ú(CSS)ϵÄÉú²úÄÜÁ¦(t/h) | |||||
25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | ||||||
GPY100S | 20 | 250 | 200 | 25 | 90 | 115-125 | 140-150 | 155-175 | 165-195 | 180-210 | |
25 | 180-190 | 195-215 | 205-225 | ||||||||
GPY200S | 25 | 330 | 264 | 30 | 160 | 165-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | ||
32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | ||||||||
GPY300S | 32 | 380 | 304 | 30 | 250 | 320-350 | 350-390 | 370-410 | 390-430 | ||
40 | 400-450 | 440-490 | 470-520 | ||||||||
GPY400S | 36 | 450 | 360 | 30 | 280 | 400-450 | 440-490 | 480-520 | 500-540 | 550-600 | |
42 | 520-570 | 550-630 | 620-670 | 650-700 |
ϸËéÔ²×¶×÷Òµ¼¼Êõ²ÎÊý | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹æ¸ñÐͺŠ| Æ«ÐÄÁ¿Ecc (mm) |
×î´ó×°»ú¹¦ÂÊ (KW) |
½ô±ßÅÅÁÏ¿Ú(CSS)ϵÄÉú²úÄÜÁ¦(t/h) | |||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | |||
GPY100 | 20 | 90 | 45-50 | 50-55 | 65-75 | 90-100 | ||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | |||||||
GPY200 | 25 | 160 | 85-105 | 105-125 | 125-150 | 155-175 | 180-205 | |||
32 | 135-155 | 165-185 | 185-215 | |||||||
GPY300 | 32 | 250 | 100-120 | 110-140 | 155-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | |
40 | 140-160 | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 | |||||
GPY400 | 36 | 280 | 150-180 | 200-240 | 260-285 | 290-320 | 330-365 | 370-400 | 410-440 | |
42 | 260-290 | 320-350 | 355-385 | 390-420 | 430-460 | 470-500 |
×¢£ºÉú²úÄÜÁ¦Îªº¬Ë®Á¿²»³¬¹ý4%¡¢²»º¬Õ³ÍÁ£¬¸øÁÏÁ£¶È¼¶ÅäÊʺϣ¬Ð¡ÓÚÅÅÁϿڵÄÎïÁÏÕ¼¸øÁÏ×ÜÁ¿10%ÒÔÏ£¬¸øÁÏÔÚÆÆËéÇ»ËÄÖܾù²¼£¬ÎïÁÏËÉÉ¢ÃÜ ¶ÈΪ1.6t /m³µÄÑÒʯ¿ªÂ·Éè¼ÆÊ±µÄͨ¹ýÁ¿¡£ÔÚ±Õ·×÷ÒµÌõ¼þÏ£¬É豸ÄÜÁ¦±È¿ªÂ·×÷Òµ¸ß15%-30%¡£ÓÉÓÚËùÑ¡É豸ƫÐÄÁ¿¡¢ÆÆËé±È¡¢ÎïÁÏÓ²¶È¡¢¸ø ÁÏÁ£¶È×é³É¡¢¸øÁϺ¬Ë®º¬ÄàÁ¿µÈ¶¼»áÓ°ÏìÆÆËé»úµÄÉú²úÄÜÁ¦£¬ËùÒÔ¶Ô¾ßÌåµÄÓ¦ÓÃÇé¿öÇëÏòDBÌåÓý×îйÙÍøÍøÕ¾½øÒ»²½×Éѯ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý(GPY500S£© | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹æ¸ñÐͺŠ| ×î´ó×°»ú¹¦ÂÊ (KW) |
Ç»ÐÍ | ×î´ó¸øÁϳߴç (mm) |
½ô±ßÅÅÁÏ¿Ú(CSS)ϵÄÉú²úÄÜÁ¦(t/h) | |||||||||
41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
GPY500S | 315 | EC | 560 | 600-680 | 670-730 | 750-820 | 800-850 | 870-930 | 950-1000 | 1030-1090 | 1000-1050 | 920-983 | 604 |
GPY650S | 400 | EC | 560 | 730-790 | 820-880 | 865-930 | 950-1000 | 1030-1100 | 1180-1250 | 1380-1450 | 1450-1500 | ||
GPY800S | 600 | EC | 670 | 1050-1200 | 1250-1310 | 1320-1420 | 1450-1530 | 1550-1650 | 1675-1750 | 1830-1900 | 1925-2000 |
×¢£ºEC=³¬´ÖËé
¼¼Êõ²ÎÊý(GPY500¡¢GPY800¡¢GPY1000£© | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹æ¸ñÐͺŠ| ×î´ó×° »ú¹¦ÂÊ (KW) |
Ç»ÐÍ | ×î´ó¸ø Áϳߴç (mm) |
½ô±ßÅÅÁÏ¿Ú(CSS)ϵÄÉú²úÄÜÁ¦(t/h) | ||||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 70mm | ||||
GPY500 | 315 | EC | 275 | 172 | 290-333 | 390-431 | 420-460 | 500-542 | 560-600 | 610-657 | 450-511 | |||||
C | 215 | 150-185 | 320-362 | 420-475 | 465-505 | 540-542 | 580-638 | 450-507 | 310-353 | |||||||
MC | 175 | 210-248 | 350-421 | 410-450 | 440-480 | 500-550 | 430-494 | 300-360 | ||||||||
M | 135 | 250-290 | 390-435 | 425-465 | 455-495 | 455-497 | 340-398 | |||||||||
MF | 115 | 188 | 320-364 | 350-391 | 380-418 | 415-445 | 400-446 | 314-358 | ||||||||
F | 85 | 260-300 | 280-323 | 310-347 | 330-371 | 355-395 | 340-396 | 318 | ||||||||
EF | 65 | 250-288 | 270-311 | 250-293 | 250-290 | |||||||||||
GPY650 | 450 | EC | 290 | 200-220 | 350-400 | 450-503 | 500-551 | 580-630 | 660-710 | 700-753 | 650-700 | |||||
MC | 180 | 300-350 | 440-490 | 460-510 | 520-565 | 570-617 | 540-590 | 580-630 | ||||||||
MF | 115 | 190-215 | 420-470 | 430-488 | 470-515 | 520-571 | 530-580 | 420-470 | ||||||||
F | 85 | 330-384 | 390-447 | 400-451 | 410-463 | 450-502 | 500-552 | |||||||||
GPY800 | 560 | EC | 300 | 460-520 | 740-800 | 840-900 | 950-1010 | 1060-1120 | 1170-1230 | 1290-1350 | 1400-1450 | 1220-1280 | ||||
C | 240 | 400 | 590-631 | 830-888 | 950-1013 | 1010-1065 | 1110-1167 | 1230-1286 | 1320-1388 | 1450-1506 | 1270-1326 | |||||
MC | 195 | 380-435 | 660-718 | 770-832 | 890-950 | 990-1050 | 1090-1150 | 1210-1267 | 1310-1368 | 1310-1365 | 1140-1201 | |||||
M | 155 | 500-563 | 720-780 | 780-836 | 890-948 | 990-1050 | 1090-1150 | 1210-1266 | 1310-1367 | 1180-1243 | 1030-1093 | |||||
MF | 100 | 374-420 | 650-711 | 700-760 | 750-809 | 860-923 | 880-937 | 720-784 | 697 | |||||||
F | 90 | 352-390 | 590-650 | 640-700 | 690-747 | 740-795 | 850-907 | 790-852 | 650-713 | |||||||
EF | 80 | 340-400 | 450-511 | 490-553 | 530-593 | 580-635 | 620-675 | 710-770 | 670-728 | 600-664 | ||||||
GPY1000 | 750 | EC | 370 | 390-454 | 1235-1304 | 1375-1441 | 1515-1580 | 1675-1740 | 1815-1878 | 1975-2038 | 2111-2176 | |||||
C | 330 | 392 | 720-770 | 1335-1400 | 1485-1547 | 1630-1695 | 1803-1868 | 1955-2015 | 2123-2188 | 2075-2137 | ||||||
MC | 300 | 445-508 | 785-847 | 1165-1227 | 1335-1400 | 1485-1547 | 1630-1695 | 1803-1868 | 1955-2015 | 1935-2000 | 1665-1734 | |||||
M | 230 | 262-306 | 600-665 | 885-946 | 1045-1101 | 1200-1256 | 1315-1390 | 1455-1521 | 611-1676 | 1745-1810 | 1720-1795 | 1495-1560 | ||||
MF | 160 | 200 | 445-509 | 620-685 | 855-916 | 910-975 | 1045-1112 | 1165-1230 | 1280-1347 | 1420-1485 | 1535-1602 | 1315-1391 | 1100-1165 | |||
F | 120 | 243-284 | 600-665 | 765-833 | 825-890 | 885-947 | 1015-1080 | 1100-1160 | 985-1046 | 755-822 | 555-620 | |||||
EFX | 100 | 355-418 | 595-661 | 645-710 | 695-758 | 745-807 | 870-921 | 925-990 | 825-891 | 635-700 | 465-528 | |||||
EF | 85 | 180-240 | 515-580 | 565-626 | 605-673 | 655-715 | 700-765 | 820-873 | 900-965 | 995-1058 | 1100-1165 | 945-1005 | 795-857 | 600-664 | ||
EEF | 75 | 405-470 | 495-560 | 535-603 | 685-648 | 625-692 | 675-737 | 775-841 | 785-850 | 695-756 | 510-575 | 412 |
×¢£º1.EEF=³¬ÌØÏ¸¡¢EF=ÌØÏ¸Ëé¡¢EFX=´ÎϸËé¡¢F=ϸËé¡¢MF=ÖÐϸËé¡¢M=ÖÐËé¡¢C=´ÖËé¡¢MC=ÖдÖËé¡¢EC=ÌØ´ÖËé
2.Éú²úÄÜÁ¦Îªº¬Ë®Á¿²»³¬¹ý4%¡¢²»º¬Õ³ÍÁ£¬¸øÁÏÁ£¶È¼¶ÅäÊʺϣ¬Ð¡ÓÚÅÅÁϿڵÄÎïÁÏÕ¼¸øÁÏ×ÜÁ¿1 0 %ÒÔÏ£¬¸øÁÏÔÚÆÆËéÇ»ËÄÖܾù²¼£¬ÎïÁÏËÉÉ¢ÃܶÈΪ1 . 6 t / m ³µÄÑÒʯ¿ªÂ·Éè¼ÆÊ±µÄͨ¹ýÁ¿¡£ÔÚ±Õ·×÷ÒµÌõ¼þÏ£¬É豸ÄÜÁ¦±È¿ªÂ·×÷Òµ¸ß1 5 % - 3 0 %¡£ÓÉÓÚËùÑ¡É豸ƫÐÄÁ¿¡¢ÆÆËé±È¡¢ÎïÁÏÓ² ¶È¡¢¸øÁÏÁ£¶È×é³É¡¢¸øÁϺ¬Ë®º¬ÄàÁ¿µÈ¶¼»áÓ°ÏìÆÆËé»úµÄÉú²úÄÜÁ¦£¬ËùÒÔ¶Ô¾ßÌåµÄÓ¦ÓÃÇé¿öÇëÏòDBÌåÓý×îйÙÍøÍøÕ¾½øÒ»²½×Éѯ¡£