
CMCϵÁÐÂÄ´øÊ½Òƶ¯ò¦Ê½ÆÆËé»ú
CMCϵÁÐÂÄ´øÊ½Òƶ¯ÆÆËéɸ·ÖÕ¾Êǹ«Ë¾Ñз¢µÄÒ»¿îÐÂÐ͵ÄÒÆ¶¯ÆÆËéÉ豸¡£Éè¼Æ±ü³Ð“»·±£¡¢°²È«¡¢¿É¿¿¡¢¸ßЧ¡¢ÖÇÄÜ¡¢½ÚÄÜ¡¢³ÉÌ×”µÄÔÔòºÍÉè¼ÆÀíÄî¡¢²ÉÓÃÏȽøµÄÉè¼Æ·½·¨£¬ÔÚÉè¼ÆÖвÉÓÃÁËÊÀ½çÉÏÐÂÐ͵ÄÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾¼¼Êõ£¬¸ù¾Ý¿Í»§ËùÐ裬Ϊ¿ÉÓô´Ôì¸ü´ó¼ÛÖµºÍÀûÈó¡£
½øÁÏÁ£¶È£ºÊÓ¹¤ÒÕ¶ø¶¨
Éú²úÄÜÁ¦£ºÊÓ¹¤ÒÕ¶ø¶¨
ÖØÁ¿£º34.5-41t
Ó¦ÓÃÁìÓò£º¿óɽ¡¢Ãº¿ó¡¢À¬»ø¼°½¨ÖþÀ¬»øµÄÑ»·ÔÙÀûÓá¢ÍÁʯ·½¹¤³Ì¡¢³ÇÊлù´¡ÉèÊ©¡¢µÀ·»ò½¨Öþ¹¤µØµÈ³¡µØ×÷Òµ¡£
²úÆ·ÌØµã
ÓÃÓÚ´ÖËé×÷Òµ£¬Éú²ú¸ßÓ²¶ÈµÄ´ÖËéɰʯÁϲúÆ·
ÂÄ´øÊ½ò¦Ê½ÆÆËéÕ¾Ö÷ÒªÓɸßЧÕñ¶¯¸øÁÏ»úºÍ¸ß²úÄÜò¦Ê½ÆÆËé»ú¡¢Æ¤´ø»ú¡¢¶¯Á¦ÏäµÈ×é³É¡£¸Ã»úÖ÷ÒªÓÃÔÚ´ÖËé×÷ÒµÁìÁìÓòµÄɰʯ¹ÇÁÏÉú²úÖУ¬ÆÆËé¸÷ÖÖ¼áÓ²ºÍǿĥ¸¯Ê´ÐÔÑÒʯ¿óÎïµÄ´óÐÍ´ÖËéÉ豸£¬¸ù¾Ý²»Í¬µÄʯ²ÄºÍÓ²¶ÈÉú²ú³öÁ£Ðͱ¥ÂúµÄɰÑÒ²úÆ·¡£ò¦Ê½ÆÆËé»ú¿ÉÒÔ¸ù¾Ýʵ¼ÊÐèÒªµ÷ÕûΪ²»Í¬µÄÆÆËéÇ»ÐÍ£¬À©´óÁËÎïÁÏÔÚò¦Ê½Òƶ¯Õ¾µÄʹÓÃÁìÓòºÍ·¶Î§¡£

ÂÄ´øÊ½ò¦Ê½ÆÆËé»úÒÆ¶¯Õ¾µÄÓÅÊÆºÍÌØµã
- 01
·Àֹͣϵͳ¿ÉÒÔÓÐЧȷ±£É豸¸ßЧÂʵÄÔËת²»Í£»ú×÷Òµ£¬ÒºÑ¹ÏµÍ³µ÷½ÚÅÅÁϿڳߴ磬ÔÚ¹¤×÷¹ý³ÌÖÐÒ²¿ÉÒÔµ÷½Ú¡£
- 02
±¾»úÐÍ¿ÉÌṩ¶àÖÖÑ¡Ð͵͝Á¦Çý¶¯£¬Áé»î¶È¸ß£¬¼¤¶¯ÄÜÁ¢×㣬»úе×÷ҵʱÎÞÐèÖ§³ÅÍÈ»ò¹Ì¶¨»ù´¡¡£
- 03
»ú¶¯ÐÔÇ¿¡£µ×Å̾¹ýÌØÊâ¼Ó¹¤£¬²»½öÊÊÓ¦ÔÚÆÕͨ¹«Â·ÉÏÐÎʽ£¬¶øÇÒÊÊÓÃÓÚÆÆËé³§Æé᫵ĵÀ·£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¸÷ÖÖÑÏ¿ÁµÄ¹¤×÷»·¾³
- 04
ÆÆËéÇ»ÐÍ¿ÉÒÔµ÷Õû£¬Ê¹ÓÃÁìÓòºÍʹÓ÷¶Î§¹ã
- 05
ÆÆËé²Öµ×²¿¿ÉÒÔҺѹµ÷½ÚÇãб½Ç¶È£¬ÁôÓÐ×ã¹»¿Õ¼ä±ãÓÚά»¤¼°ÔËÊä¡£
- 06
RelytecÖÇÄÜ¿ØÖÆÃæ°å£¬²Ù×÷¼òµ¥£»ÅäºÏÎÞÏßÒ£¿ØÆ÷£¬¿É¼õÉÙ¸¨Öú²Ù×÷ÈËÔ±£¬´ó´óÌá¸ß¹¤×÷ЧÂʺÍÈËÔ±ÀûÓÃÂÊ¡£
ÂÄ´øò¦Ê½ÆÆËé»úÒÆ¶¯Õ¾½á¹¹Í¼

¼¼Êõ²ÎÊý
CMCϵÁÐÂÄ´øÊ½Òƶ¯ò¦Ê½ÆÆËéÕ¾¼¼Êõ²ÎÊý | ||||||
É豸ÐͺŠ| CMC96 | CMC106 | CMC116 | ±¸×¢ | ||
¸øÁÏ²Ö | ιÁÏÄÜÁ¦(t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | Ñ¡Å䣺À©Õ¹°å£¨ÕÛµþ3¸×£© ҺѹÕÛµþ |
|
×î´ó¸øÁÏÁ£¶È£¨©L£© | 580 | 580 | 580 | |||
¸øÁϿڳߴ磨©L£© | 3974 | 3974 | 3974 | |||
¸øÁϲÖÈÝ»ý£¨m³£© | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||
¸øÁÏÉ豸 | ÐͺŠ| ZSW400*110 | ZSW400*110 | ZSW400*110 | Íøµç/ҺѹÇý¶¯ | |
¹¦ÂÊ£¨kW£© | 15 | 15 | 15 | |||
ÆÆËéÉ豸 | ò¦Ê½ÆÆËé»ú | JC96 | JC106 | JC116 | Íøµç/ҺѹÇý¶¯ | |
¸øÁϿڳߴ磨©L£© | 930*580 | 1060*700 | 1150*760 | |||
×î´ó½øÁÏÁ£¶È£¨©L£© | 480 | 600 | 640 | |||
ÅÅÁϳ߿ڷ¶Î§£¨©L£©CSS(±Õ±ß) | 60-175 | 70-200 | 70-200 | |||
´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | 105-390 | 130-500 | 165-520 | |||
¹¦ÂÊ£¨kW£© | 90 | 110 | 110 | |||
Ö÷Ƥ´ø»ú | ¶ÑÁϸ߶ȣ¨©L£© | 4000 | 4000 | 4000 | Íøµç/ҺѹÇý¶¯ | |
¿í׳¤£¨©L£© | 1000×135000 | 1000×135000 | 1000×135000 | |||
¹¦ÂÊ£¨kW£© | 15 | 15 | 15 | |||
³ýÍÁ²àƤ´ø»ú | ¶ÑÁϸ߶ȣ¨©L£© | 2255 | 2255 | 2255 | Íøµç/ҺѹÇý¶¯ | |
¿í׳¤£¨©L£© | 650×3000 | 650×3000 | 650×3000 | |||
¹¦ÂÊ£¨kW£© | 3 | 3 | 3 | |||
×Ôжʽ´ÅÑ¡»ú | £¨ÐͺÅ*¹¦ÂÊkW£© | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | RCYQ1000×2.2 | Íøµç/ҺѹÇý¶¯ | |
ÂÄ´øµ×ÅÌ | ÐÐ×ßÐÎʽ | ÂÄ´øÊ½ | ÂÄ´øÊ½ | ÂÄ´øÊ½ | ҺѹÇý¶¯ | |
ÐÐ×ßËÙ¶È(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
×î´óÅÀÆÂ½Ç¶È | 20° | 20° | 20° | |||
Õû »ú | Çý¶¯ÐÎʽ£¨¸ù¾ÝÐèҪѡÅ䣩 | ҺѹÇý¶¯+Íøµç | ҺѹÇý¶¯+Íøµç | ҺѹÇý¶¯+Íøµç | ||
ȫҺѹÇý¶¯ | ȫҺѹÇý¶¯ | ȫҺѹÇý¶¯ | Ñ¡Åä | |||
·¢¶¯»ú | ÐͺŠ| Ϋ²ñ | Ϋ²ñ | Ϋ²ñ | Ñ¡Åä:¿µÃ÷˹ | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨kW£© | 268/90 | 268/130 | 268/130 | |||
¶î¶¨×ªËÙ£¨r/min£© | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Õû»úÖØÁ¿£¨kg£© | 47268 | 54126 | 66126 | |||
ÔËÊä³ß´ç£º³¤×¿í׸ߣ¨©L£© | 14109×2960×3625 | 14388×2960×3625 | 14888×3080×3730 | |||
¹¤×÷³ß´ç£º³¤×¿í׸ߣ¨©L£© | 16650×4530×4260 | 16929×4530×4527 | 17129×4650×4637 |
×¢£º¢Ù¹ØÓÚÆÆËéÉ豸´¦ÀíÄÜÁ¦ÓëʯÁÏÓ²¶È¡¢¸øÁÏÁ£¶È¡¢³öÁÏÁ£¶ÈÏà¹Ø¡£¢Ú±êÅ䣺Ö÷Åú´øºÍβÁÏÆ¤´øÅäÕÛµþ¼¼Êõ¡¢PLC+ÏÔÊÐÆ÷¿ØÖÆ¡¢³ýÌúÆ÷¡¢?ÏßÒ£¿Ø¿ØÖÆ¡£¢ÛÑ¡Å䣺ȫҺѹÇý¶¯¡¢·µÁÏϵͳ¡¢³ý³¾Æ÷ÅçÁÜϵͳ¡¢²ñÓ͹à×¢±Ã¡¢ÓÐÏßÒ£¿Ø¡¢¼¯ÖÐÈó»¬ÏµÍ³¡£¢Ü¼øÓÚÎÒ¹«Ë¾¼¼Êõ²»¶Ï¸üУ¬¼¼Êõ²ÎÊý±ä¶¯Ë¡²»Áí֪ͨ£¬¾ßÌå²ÎÊýÒÔʵÎïΪ׼¡£